22ª Competição Fórmula SAE BRASIL – 2026
CATEGORIA COMBUSTÃO
| Número do Carro | Nome da Equipe | Instituição | Campus |
| 1 | EESC-USP Formula SAE | Universidade de São Paulo | São Carlos |
| 2 | Maua Racing | Instituto Mauá de Tecnologia | São Caetano do Sul |
| 3 | Formula CEFAST | CEFET-MG | campus II |
| 4 | FSAE UNICAMP | Universidade Estadual de Campinas | Campinas |
| 5 | Fórmula UFMG | Universidade Federal de Minas Gerais | Campus Pampulha |
| 6 | Fórmula Del – Racing | Universidade Federal de São João Del – Rei | Campus Santo Antônio |
| 7 | Formula UFSM | Universidade Federal De Santa Maria | Santa Maria |
| 8 | UFPR Fórmula | Universidade Federal do Paraná | Centro Politécnico |
| 9 | Poli Racing | Escola Politécnica da Universidade de São Paulo | |
| 10 | Icarus UFRJ Formula SAE | Universide Fedral do Rio de Janeiro | Cidade Universitária |
| 11 | Formula FEI Combustão | Centro Universitário da FEI | São Bernardo do Campo |
| 12 | Cheetah Racing | Universidade Federal de Itajubá | Itajubá |
| 13 | ZEUS FORMULA SAE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | SEDE |
| 14 | Unesp Racing | Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP | Guaratinguetá |
| 15 | Fórmula UTFPR | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Curitiba |
| 16 | Formula UFPB | Universidade Federal da Paraíba | Campus 1, João Pessoa |
| 17 | Protto UFSC Motorsport | Universidade Federal de Santa Catarina | Campus Trindade, Florianópolis |
| 18 | Fênix Racing | UNESP | FEIS |
| 19 | Apuama Racing | Universidade de Brasília | Darcy Ribeiro |
| 20 | V8 Racing | FACENS | |
| 21 | Fórmula CEM | Universidade Federal de Santa Catarina | Centro Tecnológico de Joinville |
| 22 | FEB Racing Formula SAE | UNESP/Bauru | Bauru |
| 23 | KRT UFBA | Universidade Federal da Bahia | |
| 24 | TEC Racing Formula SAE Team | Universidade SENAI CIMATEC | |
| 25 | Scuderia UFABC | Universidade Federal do ABC | Santo André |
| 26 | FSAE CARCARÁ | UNIVASF – UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | Campus Juazeiro |
| 27 | PUCPR Racing | Pontifícia Universidade Católica do Paraná | Curitiba |
| 28 | Falcons UFFormula SAE | Universidade Federal Fluminense | Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda |
| 29 | EEL Racing | Universidade de São Paulo | Escola de Engenharia de Lorena |
| 30 | Buffalo de Fórmula SAE | Universidade Federal Fluminense | Praia Vermelha |
| 32 | UFU RACING FORMULA TEAM | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | SANTA MÔNICA |
| 33 | Formula Route UFSCar | Universidade Federal de São Carlos | São Carlos |
| 34 | Iron Racers | Universidade Federal de Itajubá | Campus Theodomiro Carneiro Santiago |
| 35 | Badger Racing | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Cornélio Procópio |
| 36 | Escuderia UFJF | Universidade Federal de Juiz de Fora | Juiz de Fora |
| 37 | Alpha de Fórmula SAE | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ) | Maracanã |
| 38 | Taurus Racing | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | ICTE – Instituto de Ciência e Tecnologia – UFTM |
| 39 | OHM Formula Racing | UTEC – Universidad de Ingeniería y Tecnología | Lima |
| 40 | Scuderia UFCG | Universidade Federal de Campina Grande | Campina Grande |
| 41 | FIUBA Racing Team | Universidad De Buenos Aires | |
| 42 | FSU SCUDERIA | Universidade Paulista | Campinas |
| 43 | Mercury | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Londrina |
| 44 | Optimus FSAE UFG | UFG | |
| 45 | Sátirus | CEFET/RJ | Nova Iguaçu |
| 46 | UTFast F-SAE Racing | UTFPR | Ponta grossa |
| 47 | Valhalla Racing IFSP-SJC | IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | São José dos Campos |
CATEGORIA ELÉTRICA
| Número do Carro | Nome da Equipe | Instituição | Campus |
| E01 | Formula FEI Elétrico | Fundação Educacional Inaciana PE. Sabóia de Medeiros | São Bernardo do Campo |
| E02 | UFPR Fórmula | Universidade Federal do Paraná | Centro Politécnico |
| E03 | B’Energy Racing | Centro Universitário FACENS | |
| E04 | Faraday E-Racing | Universidade Federal Fluminense | Niterói |
| E05 | EESC-USP Tupã | EESC-USP | Campus São Carlos |
| E06 | Ampera Racing | Universidade Federal de Santa Catarina | Florianópolis |
| E07 | Fórmula Tesla UFMG | Universidade Federal de Minas Gerais | Campus Pampulha |
| E08 | Unicamp E-Racing | State Univesity of Campinas – UNICAMP | Campinas |
| E09 | Minerva eRacing | UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro | Cidade Universitária |
| E10 | Formula ITA | Instituto Tecnológico de Aeronáutica | |
| E11 | Formula Gama Racing (FGR) | Universidade de Brasília | Gama (FCTE) |
| E12 | Capibarib-E Racing | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | Recife |
| E13 | Formula E.motion UFPB | Universidade Federal da Paraíba | Campus 1 |
| E14 | ESUS USACH | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | NO |
| E15 | Blips Tadarida Electric-Racing | Universidade Federal de Uberlândia | Campus Santa Monica |
| E16 | Colibri FSAE e-Racing | Universidade Federal do Espírito Santo | Goiabeiras |
| E17 | Dinamo E-Racing | UFSCar | UFSCar São Carlos |
| E19 | Fênix e-Racing Formula SAE | UNESP Ilha Solteira | |
| E20 | Fórmula E-Cactus | Federal Rural University of the Semi-Arid Region (Ufersa) | Mossoró |
| E22 | Lithion Racing | Pontificia Universidad Católica del Perú | San Miguel, Lima |
| E23 | Voltk E-Racing Team | Universidade Federal de Itajubá | Itabira |

